Asus telah lama dikenal sebagai produsen laptop yang andal dengan berbagai produk yang memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan. Tahun 2024, Asus kembali menghadirkan sejumlah laptop terbaru dengan berbagai fitur unggulan.
Rekomendasi Laptop Asus Terbaik Tahun 2024
Artikel ini akan membahas beberapa laptop Asus terbaik di tahun 2024 lengkap dengan spesifikasinya untuk membantu Anda memilih perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan.
1. ASUS Vivobook Pro 16X OLED (N7601, 12th Gen Intel)
ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7601 hadir dengan layar OLED 16 inci yang memukau dan performa tinggi berkat prosesor Intel Core i9 generasi terbaru. Laptop ini sangat cocok untuk para profesional kreatif yang membutuhkan kualitas tampilan dan performa yang tinggi.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i9-12900H Processor 2.5 GHz (24M Cache, up to 5.0 GHz, 6P+8E cores) |
RAM | 16GB DDR5 on board 16GB DDR5 SO-DIMM *Dual-channel memory support requires at least one SO-DIMM module. |
Penyimpanan | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
Kartu Grafis | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Layar | 16.0-inch, 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 60Hz refresh rate, 400nits, 600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, (Screen-to-body ratio)90% |
Harga | Kisaran Rp 35.000.000 |
2. ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) merupakan laptop dual-screen yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dengan layar sekunder yang sangat berguna untuk multitasking. Ditenagai oleh prosesor Intel Core i9, laptop ini mampu menangani beban kerja yang berat dengan mudah.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i9-13900H Processor 2.6 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores, 20 Threads) |
RAM | 32GB LPDDR5 on board |
Penyimpanan | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
Kartu Grafis | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Layar | 14.5-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 400nits, 550nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, Touch screen, (Screen-to-body ratio)93%, With stylus support |
Harga | Kisaran Rp 39.000.000 |
3. ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401, 12th Gen Intel)
Dirancang dengan tema luar angkasa, ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition UX5401 menawarkan desain futuristik dan layar OLED 14 inci yang tajam. Prosesor Intel Core i7 dan penyimpanan SSD memastikan performa yang cepat dan andal.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i7-12700H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 6P+8E cores) Intel® Core™ i9-12900H Processor 2.5 GHz (24M Cache, up to 5.0 GHz, 6P+8E cores) |
RAM | 16GB LPDDR5 on board *Supports dual-channel memory. 32GB LPDDR5 on board *Supports dual-channel memory. |
Penyimpanan | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
Kartu Grafis | Intel Iris Xᵉ Graphics *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Layar | 14.0-inch, 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 0.2ms response time, 60Hz refresh rate, 550nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, SGS Eye Care Display, Touch screen, (Screen-to-body ratio)92%, With stylus support |
Harga | Rp 27.000.000 – Rp 31.000.000 |
4. ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304)
ASUS Zenbook S13 OLED adalah pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan laptop ringan dengan performa tangguh. Dengan layar OLED 13,3 inci dan prosesor Intel Core i7, laptop ini menawarkan keseimbangan antara portabilitas dan kekuatan.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i7-1355U Processor 1.7 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) |
RAM | 16GB LPDDR5 on board |
Penyimpanan | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
Kartu Grafis | *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Layar | 13.3-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 60Hz refresh rate, 550nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, (Screen-to-body ratio)85% |
Harga | Mulai Rp 25.000.000 |
5. ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
ASUS Zenbook 14 Flip OLED menawarkan fleksibilitas dengan engsel 360 derajat, memungkinkan penggunaan dalam berbagai mode. Layar OLED 14 inci memberikan kualitas visual yang superior, sementara prosesor Intel Core i7 memastikan kinerja yang handal.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i7-1360P Processor 2.2 GHz (18MB Cache, up to 5.0 GHz, 12 cores, 16 Threads) |
RAM | 16GB LPDDR5 on board *Supports dual-channel memory. |
Penyimpanan | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Kartu Grafis | *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Layar | 14.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 90Hz refresh rate, 400nits, 550nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified, SGS Eye Care Display, Touch screen, (Screen-to-body ratio)87%, With stylus support |
Harga | Mulai dari Rp 21.000.000 |
6. ASUS VivoBook 14 A1400EA
ASUS VivoBook 14 A1400EA menawarkan spesifikasi yang mumpuni untuk tugas sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Dengan prosesor Intel Core dan penyimpanan SSD, laptop ini cocok untuk pelajar dan pekerja kantoran.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Prosesor | Intel® Core™ i3-1115G4 Processor 1.7-3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz) Intel® Core™ i5-1135G7 Processor 0.9-2.4 GHz (8M Cache, up to 4.2 GHz) Intel® Core™ i7-1165G7 Processor 1.2-2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz) Intel® Pentium® Gold 7505 Processor 2.0 GHz (4M Cache, up to 3.5 GHz, 2 cores) |
RAM | 8GB DDR4 on board 4GB DDR4 on board Max Total system memory up to:12GB |
Penyimpanan | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Kartu Grafis | Intel® UHD Graphics *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Layar | 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, (Screen-to-body ratio)82% 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 200nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, (Screen-to-body ratio)82% |
Harga | Mulai Rp 5.000.000 |
7. ASUS VivoBook M415DAO-FHD321
Dengan harga yang lebih terjangkau, ASUS VivoBook M415DAO-FHD321 menawarkan performa yang cukup untuk tugas-tugas dasar. Laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 3 dan penyimpanan SSD, memastikan kecepatan dan efisiensi.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Prosesor | ASUS VivoBook M415DAO-FHD321 |
RAM | 4GB DDR4 on board Max Total system memory up to:12GB 8GB DDR4 on board 4GB DDR4 on board 4GB DDR4 SO-DIMM Max Total system memory up to:12GB |
Penyimpanan | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Kartu Grafis | AMD Radeon™ Graphics |
Layar | 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 200nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, (Screen-to-body ratio)82% 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, (Screen-to-body ratio)82% |
Harga | Rp 5.000.000 |
8. ASUS E410MA
ASUS E410MA adalah pilihan ekonomis untuk pengguna yang membutuhkan laptop untuk tugas-tugas ringan seperti mengetik, browsing, dan menonton video. Ditenagai oleh prosesor Intel Celeron, laptop ini menyediakan performa yang memadai dengan harga yang sangat terjangkau.
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Prosesor | Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
RAM | 4GB DDR4 on board Max Total system memory up to:4GB |
Penyimpanan | 128G eMMC 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, *Actual supported PCIe® transfer speed may vary according to the CPU platform and the device’s internal layout. 128GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, *Actual supported PCIe® transfer speed may vary according to the CPU platform and the device’s internal layout. |
Kartu Grafis | Intel® UHD Graphics 600 |
Layar | 14.0-inch, HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 200nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)78% 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 220nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)78% 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 250nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)78% |
Harga | Kisaran Rp 4.000.000 |
Kesimpulan
Tahun 2024, Asus menawarkan berbagai pilihan laptop yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, dari profesional kreatif hingga pelajar dengan anggaran terbatas.
Dengan inovasi terus-menerus dalam kualitas layar, performa prosesor, dan desain, Asus tetap menjadi salah satu pilihan utama di pasar laptop.
Pastikan Anda memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda untuk mendapatkan nilai terbaik dari perangkat yang Anda beli.