Berikut adalah informasi kisaran gaji PT Sugar Group Companies terbaru 2026 bagi lulusan SMA/SMK, D3, dan S1 untuk berbagai posisi dan jabatan dengan penempatan kerja di Seluruh Indonesia.
PT Sugar Group Companies adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan tebu dan produksi gula. Terletak di Provinsi Lampung, perusahaan ini memiliki operasi yang terintegrasi dari penanaman tebu hingga produksi gula dan ethanol. Kegiatan operasionalnya mencakup setiap aspek produksi gula.
Profil PT Sugar Group Companies
| Nama | PT Sugar Group Companies |
|---|---|
| Alamat | Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah 34169 |
| Website | – |
Perkiraan Gaji PT Sugar Group Companies 2026 Berdasarkan Posisi/Jabatan Umum
| Posisi | Perkiraan Gaji |
|---|---|
| Operator Produksi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Helper / Packing | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Quality Control (QC) | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Admin Produksi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Staff Gudang | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Maintenance / Teknisi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Staff Accounting | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| HRD / Personalia | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Supervisor Produksi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Supervisor QC | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Supervisor Gudang | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Leader / Team Leader | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Assistant Manager | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Manager Produksi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Manager Operasional | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Manager HRD | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
Benefit & Fasilitas Kerja di PT Sugar Group Companies
Karyawan yang bekerja di PT Sugar Group Companies umumnya mendapatkan berbagai fasilitas dan benefit kerja sebagai berikut:
- Gaji pokok sesuai UMK/UMSK wilayah Seluruh Indonesia
- Uang lembur sesuai peraturan ketenagakerjaan
- Tunjangan makan dan/atau transport
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Cuti tahunan dan cuti sesuai ketentuan
- Bonus kinerja (tergantung kebijakan perusahaan)
- Kesempatan kerja jangka panjang dan jenjang karier
Catatan: Nominal gaji di PT Sugar Group Companies dapat berbeda tergantung pengalaman, jam kerja, serta kebijakan internal perusahaan.
Lowongan Kerja PT Sugar Group Companies