Berikut adalah informasi kisaran gaji PT Danareksa (Persero) terbaru 2026 bagi lulusan SMA/SMK, D3, dan S1 untuk berbagai posisi dan jabatan dengan penempatan kerja di Seluruh Indonesia.
PT Danareksa (Persero) adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, termasuk sekuritas, manajemen aset, dan perbankan investasi. Didirikan pada tahun 1976, Danareksa memiliki peran penting dalam pengembangan pasar modal di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti investasi saham,.
Profil PT Danareksa (Persero)
| Nama | PT Danareksa (Persero) |
|---|---|
| Alamat | Menara Danareksa Jl Medan Merdeka Selatan No.14, Lt. 18-21, Jakarta 10110 |
| Website |
danareksa.co.id |
Perkiraan Gaji PT Danareksa (Persero) 2026 Berdasarkan Posisi/Jabatan Umum
| Posisi | Perkiraan Gaji |
|---|---|
| Operator Produksi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Helper / Packing | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Quality Control (QC) | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Admin Produksi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Staff Gudang | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Maintenance / Teknisi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Staff Accounting | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| HRD / Personalia | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Supervisor Produksi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Supervisor QC | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Supervisor Gudang | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Leader / Team Leader | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Assistant Manager | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Manager Produksi | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Manager Operasional | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
| Manager HRD | Rp. 2.185.000 – Rp. 5.690.753 ++ |
Benefit & Fasilitas Kerja di PT Danareksa (Persero)
Karyawan yang bekerja di PT Danareksa (Persero) umumnya mendapatkan berbagai fasilitas dan benefit kerja sebagai berikut:
- Gaji pokok sesuai UMK/UMSK wilayah Seluruh Indonesia
- Uang lembur sesuai peraturan ketenagakerjaan
- Tunjangan makan dan/atau transport
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Cuti tahunan dan cuti sesuai ketentuan
- Bonus kinerja (tergantung kebijakan perusahaan)
- Kesempatan kerja jangka panjang dan jenjang karier
Catatan: Nominal gaji di PT Danareksa (Persero) dapat berbeda tergantung pengalaman, jam kerja, serta kebijakan internal perusahaan.
Lowongan Kerja PT Danareksa (Persero)